Residential units market in the provincial capitals of Poland in 2019-2022 / Rynek lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2022
Residential units market in the provincial capitals of Poland in 2019-2022 / Rynek lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2022
dc.contributor.author | Zaremba, Aneta Dorota | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T08:08:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T08:08:38Z | |
dc.date.issued | 2024-02-08 | |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to reposition the situation in the secondary market for residential units in the provincial capitals of Poland in 2019-2021. The study shows a large spatial variation in the number of transactions made, unit prices and rental rates for residential units. Material and methods: The number of transactions made and average unit prices and rental rates of residential units in 2019-2021 were studied. The source data came from the CSO and the National Bank of Poland. The research methodology was based on simple statistical methods. Results: The research shows a large spatial variation in the number of transactions made, unit prices and rental rates of residential units in the provincial capitals of Poland in each quarter in 2019-2022. Conclusions: Based on the research, it should be concluded that the market for residential units in the provincial capitals of Poland has defended itself from the pandemic crisis. | en |
dc.description.abstract | Celem niniejszego artykułu jest przestawienie sytuacji na wtórnym rynku lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2021. Z przeprowadzonych badań wynika duże zróżnicowanie przestrzenne liczby dokonanych transakcji, cen jednostkowych oraz stawek najmu lokali mieszkalnych. Materiał i metody: Badaniu poddano liczbę dokonanych transakcji oraz średnie ceny jednostkowe i stawki najmu lokali mieszkalnych w latach 2019-2021.. Dane źródłowe pochodzą z GUS oraz NBP. Metodykę badań oparto na prostych metodach statystycznych. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika duże zróżnicowanie przestrzenne liczby dokonanych transakcji, cen jednostkowych oraz stawek najmu lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w poszczególnych kwartałach w latach 2019-2022. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że rynek lokali mieszalnych w stolicach województw Polski obronił się przed kryzysem związanym z pandemią. | pl |
dc.identifier.citation | Zaremba, A.,D, (2024). Residential units market in the provincial capitals of Poland in 2019-2022 / Rynek lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2022, Social Dissertatins / Rozprawy Społeczne 18(1), 74-86. https://doi.org/10.29316/rs/ 181177 | |
dc.identifier.issn | 2657-9332 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1719 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | residential units | en |
dc.subject | prices | en |
dc.subject | rental rates | en |
dc.subject | lokale mieszkalne | pl |
dc.subject | ceny | pl |
dc.subject | stawki najmu | pl |
dc.title | Residential units market in the provincial capitals of Poland in 2019-2022 / Rynek lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2022 | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Residential units market in the provincial capitals of Poland.pdf
- Rozmiar:
- 428.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: