Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative societies in Haryana state, India / Ograniczenia w dostępności kredytów w ramach spółdzielni rolniczych działających w stanie Haryana w Indiach
Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative societies in Haryana state, India / Ograniczenia w dostępności kredytów w ramach spółdzielni rolniczych działających w stanie Haryana w Indiach
dc.contributor.author | Singh, Suninder | |
dc.contributor.author | Singh, Abhey | |
dc.contributor.author | Lal, Choote | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T09:38:46Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T09:38:46Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The objective of the study was to identify the constraints in credit accessibility from Primary Agricultural Cooperative Societies in Haryana State, India. Materials and methods: The primary data were used for achieving the objective of the study. The primary data were collected in the second quarter of 2022 by employing the schedule. The multistage purposive cum proportionate random sampling techniques were adopted to select a sample of 540 respondents. The percentage was used for data analysis. Results: The constraints in accessing credit are identified faced by beneficiary farmers and nonbeneficiary farmers. The major constraints faced by the beneficiary farmers in accessing credit from PACS are inadequate credit limit (87.40%), short time to repayment of loan (66.29%), high penalty rate (55.92%), and unavailability of medium-term loans (50.00%). While inadequate credit limit (80.00%), no new accounts opened (72.22%) and fear of being a defaulter (47.78%) were the major constraints faced by the non-beneficiary farmers in accessing credit from PACS. Conclusions: The various constraints were identified in accessing credit from PACS. Credit limits should be extended on the basis of the scale of the finance. Medium-term loans need to be increased. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Celem badania było ustalenie, jakie są ograniczenia w dostępie do kredytów udzielanych w ramach spółdzielni rolniczych w stanie Haryana w Indiach. Materiały i metody: Na potrzeby tego badania wykorzystano dane pierwotne. Dane pierwotne zgromadzono w drugim kwartale 2022 r. z wykorzystaniem ankiety. Badanie przeprowadzono na próbie 540 respondentów dobranych przy wykorzystaniu wielostopniowej, celowej i proporcjonalnej techniki doboru losowego. W analizie wyliczono wartości procentowe. Wyniki: Wykazano określone ograniczenia w dostępie do kredytów, z jakimi borykają się rolnicy będący beneficjentami i rolnicy niebędący beneficjentami w ramach spółdzielni. Główne ograniczenia w dostępie do kredytów z PACS wśród rolników beneficjentów to: zbyt niski limit kredytowy (87,40%), krótki czas na spłatę kredytu (66,29%), wysokie kary umowne (55,92%) oraz niedostępność kredytów średnioterminowych (50,00%). Główne ograniczenia w dostępie do kredytu z PACS wśród rolników niebeneficjentów to: zbyt niski limit kredytowy (80,00%), brak otwartych nowych kont (72,22%) i obawa przed niewypłacalnością (47,78%). Wnioski: Rozpoznano różne ograniczenia w dostępie do kredytu z PACS. Limity kredytowe należy rozszerzać w zależności od skali finansowania. Należy zwiększyć dostępność kredytów średnioterminowych. | pl |
dc.identifier.citation | Singh, S., Singh, A., Lal, C. (2023). Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative societies in Haryana state, India / Ograniczenia w dostępności kredytów w ramach spółdzielni rolniczych działających w stanie Haryana w Indiach. Economic and Regional Studies, 16(3), 422-433. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0027 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1526 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | PACS | en |
dc.subject | cooperative | en |
dc.subject | constraints | en |
dc.subject | farmers | en |
dc.subject | Haryana state | en |
dc.subject | spółdzielnia | pl |
dc.subject | ograniczenia | pl |
dc.subject | rolnicy | pl |
dc.subject | stan Haryana | pl |
dc.title | Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative societies in Haryana state, India / Ograniczenia w dostępności kredytów w ramach spółdzielni rolniczych działających w stanie Haryana w Indiach | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative.pdf
- Rozmiar:
- 427.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: