Analysis of resistance to antimycobacterial drugs among MTBC strains isolated from cattle in Poland as a threat to human health
Analiza oporności na leki przeciwprątkowe wśród szczepów MTBC izolowanych od bydła w Polsce jako zagrożenie dla zdrowia ludzi
Analysis of resistance to antimycobacterial drugs among MTBC strains isolated from cattle in Poland as a threat to human health
Analiza oporności na leki przeciwprątkowe wśród szczepów MTBC izolowanych od bydła w Polsce jako zagrożenie dla zdrowia ludzi
dc.contributor.author | Weiner, Marcin | |
dc.contributor.author | Krajewska, Monika | |
dc.contributor.author | Zabost, Anna | |
dc.contributor.author | Augustynowicz-Kopeć, Ewa | |
dc.contributor.author | Szulowski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T09:02:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T09:02:53Z | |
dc.date.issued | 2020-02-24 | |
dc.description.abstract | Background. Tuberculosis is a highly contagious disease affecting humans and animals. It is caused by mycobacteria that are part of the Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC). The etiological agent causing bovine tuberculosis is mycobacteria bovis: Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae. According to the World Health Organization bovine tuberculosis is classified as direct zoonosis. Material and methods. T he s tudy m aterial c onsisted o f 1 29 M TBC s trains i solated f rom Polish cattle, which were microbiologically analyzed. The resistance phenotype was tested for first-line anti-tuberculosis drugs used in the treatment of tuberculosis in humans. The drugs included streptomycin, isoniazid, rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide. The MTBC strains tested in this study were isolated from cattle tissue post mortem so that the determination of drug resistance could meet only the epidemiological criterion. Results. Polish strains of mycobacteria bovis have not acquired environmental resistance despite the huge dynamics of changes in the phenotype of mycobacterial tuberculosis resistance. Strains classified as M. bovis are characterized by natural resistance to PZA, which is typical of this species. Conclusions. Drug resistance imposes the use of additional drugs. Drugs that are less effective than the basic drugs, drugs causing side effects more frequently and drugs that are much more expensive. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Gruźlica jest wysoce zakaźną chorobą ludzi i zwierząt, którą powodują prątki wchodzące w skład kompleksu Mycobacterium tuberculosis (MTBC). Czynnikiem etiologicznym gruźlicy bydlęcej są prątki bydlęce: Mycobacterium bovis i Mycobacterium caprae. Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia, gruźlica typu bydlęcego zaliczana jest do zoonoz bezpośrednich. Materiał i metody. W pracy poddano analizie mikrobiologicznej 129 szczepów MTBC wyizolowanych od bydła w Polsce. Fenotyp oporności zbadano pod kątem leków przeciwprątkowych pierwszej linii stosowanych w leczeniu gruźlicy u ludzi: streptomycyny, izoniazydu, rifampicyny, etambutolu i pyrazynamidu. Szczepy MTBC badane w niniejszej pracy wyizolowano z tkanek bydła pobranych post mortem, tak że oznaczenie lekooporności w tym zadaniu spełniło jedynie kryterium epidemiologiczne. Wyniki. Polskie szczepy prątka bydlęcego nie nabyły oporności środowiskowej. Szczepy sklasyfikowane jako M. bovis cechują się charakterystyczną dla tego gatunku naturalną opornością na PZA. Wnioski. Wystąpienie lekooporności zmusza do stosowania leków dodatkowych, mniej skutecznych niż leki podstawowe i powodujących częściej objawy uboczne, a jednocześnie znacznie droższych. | pl |
dc.identifier.citation | Weiner M, Krajewska M, Zabost A, Augustynowicz-Kopeć E, Szulowski K. Analysis of resistance to antimycobacterial drugs among MTBC strains isolated from cattle in Poland as a threat to human health. Health Prob Civil. 2020; 14(1): 24-28. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.92423 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/280 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | drug resistance | en |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | en |
dc.subject | bovine tuberculosis | en |
dc.subject | public health | en |
dc.subject | antimicrobial | en |
dc.subject | lekooporność | pl |
dc.subject | gruźlica bydlęca | pl |
dc.subject | zdrowie publiczne | pl |
dc.subject | leki przeciwprątkowe | pl |
dc.title | Analysis of resistance to antimycobacterial drugs among MTBC strains isolated from cattle in Poland as a threat to human health | en |
dc.title | Analiza oporności na leki przeciwprątkowe wśród szczepów MTBC izolowanych od bydła w Polsce jako zagrożenie dla zdrowia ludzi | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Analysis of resistance to antimycobacterial drugs among MTBC strains isolated from cattle in Poland as a threat to human health.pdf
- Rozmiar:
- 255.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: