Prevalence of being overweight and of obesity and associated factors among secondary school children in the Kurdistan region of Iraq
Prevalence of being overweight and of obesity and associated factors among secondary school children in the Kurdistan region of Iraq
dc.contributor.author | Abdulmajeed, Ayoub Abid | |
dc.contributor.author | Haleem, Azad Abdul Jabar | |
dc.contributor.author | Abdulah, Deldar Morad | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T08:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T08:10:17Z | |
dc.date.issued | 2024-03-01 | |
dc.description.abstract | Background. Early identification of obesity is crucial for effective control, treatment, and prevention of complications. This study aimed to investigate the prevalence and associated factors connected with children being overweight and with obesity among secondary school students. Material and methods. In this cross-sectional study, 550 children were included from 32 schools in Duhok City, Iraqi Kurdistan, between November 2021 and April 2022. Results. The mean age of the children was 15.54 years (13-18 years). Half of them engaged in regular physical activity. Most were normal sleepers (58.55%), followed by long sleepers (37.27%), and short sleepers (4.18%). The majority consistently consumed breakfast (66.91%), lunch (83.27%), and dinner (89.64%), with 53.27% having extra portions. A significant proportion regularly consumed junk food: 52.0% up to 3 times per week, and 39.46% more than 3 times. Regarding sugar-sweetened beverages, 89.64% drank them, primarily 1-3 times per day (85.09%). The prevalence of overweight children and obesity among school children was 13.27% and 14.91%, respectively. Females were more likely to be overweight (16.77%), while males were more likely to be obese (13.68%; p=0.023). Conclusions. The prevalence of obesity and being overweight is relatively high in children in Duhok city. The study revealed that being male and having overweight or obese fathers were significant predictors of the prevalence of obesity among school children. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Wczesne rozpoznanie otyłości ma kluczowe znaczenie dla skutecznej kontroli, leczenia i zapobiegania powikłaniom. Celem niniejszej pracy było zbadanie częstości występowania i czynników związanych z nadwagą i otyłością wśród uczniów szkół średnich. Materiał i metody. W okresie od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku w niniejszym przekrojowym badaniu wzięło udział 550 dzieci z 32 szkół w mieście Duhok w irackim Kurdystanie. Wyniki. Średnia wieku dzieci wyniosła 15,54 lata (13-18 lat). Połowa z nich regularnie angażowała się w aktywność fizyczną. Większość z nich sypiała normalnie (58,55%), część sypiała długo (37,27%), a część krótko (4,18%). Większość konsekwentnie spożywała śniadanie (66,91%), lunch (83,27%) oraz kolację (89.64%), przy czym 53,27% brało dokładki. Znaczna część dzieci regularnie spożywała jedzenie śmieciowe: 52,0% do 3 razy w tygodniu, a 39,46% więcej niż 3 razy. Jeżeli chodzi o napoje słodzone cukrem, 89,64% piło je głównie 1-3 razy dziennie (85,09%). Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym wyniosła odpowiednio 13,27% i 14,91%. Nadwaga częściej występowała u dziewczynek (16,77%), natomiast wśród chłopców większe było prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości (13,68%; p=0,023). Wnioski. Częstość występowania otyłości i nadwagi u dzieci w mieście Duhok jest stosunkowo wysoka. Badanie wykazało, że płeć męska i posiadanie ojca z nadwagą lub otyłością były istotnymi wskaźnikami ryzyka występowania otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym. | pl |
dc.identifier.citation | Abdulmajeed AA, Haleem AAJ, Abdulah DM. Prevalence of being overweight and of obesity and associated factors among secondary school children in the Kurdistan region of Iraq. Health Prob Civil. 2024; 18(4): 406-420. https://doi.org/10.5114/hpc.2024.135655 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2016 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | Body Mass Index | en |
dc.subject | overweight | en |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | prevalence | en |
dc.subject | factors | en |
dc.subject | wskaźnik masy ciała | pl |
dc.subject | nadwaga | pl |
dc.subject | otyłość | pl |
dc.subject | częstość występowania | pl |
dc.subject | czynniki | pl |
dc.title | Prevalence of being overweight and of obesity and associated factors among secondary school children in the Kurdistan region of Iraq | en |
dc.title.alternative | Częstość występowania nadwagi i otyłości oraz czynniki z tym związane wśród uczniów szkół średnich w regionie Kurdystanu w Iraku | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Prevalence of being overweight and of obesity.pdf
- Rozmiar:
- 329.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: