WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans / WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA jako stawki referencyjne dla kredytów bankowych
WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans / WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA jako stawki referencyjne dla kredytów bankowych
dc.contributor.author | Król, Patryk | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T09:33:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T09:33:57Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.description.abstract | The paper discusses issues connected with the use of selected indices (WIBOR, WIBID, WIRON, POLONIA) as benchmarks for bank loans. In the introduction, the author addresses the problem of manipulation of rates, which are characterized by the forecasting of interest rate values. The following part of the paper analyses the differences in benchmarks’ construction, describes their operation, methods of setting and use. It also outlines their behavior over time. Subsequently, issues relating to the application of WIBOR, WIBID, POLONIA, WIRON as benchmarks for consumer loans are presented. They have been compared to a sample bank offer based on a fixed interest rate. The final conclusions outline the possible effects of various benchmarks on borrowers, and compare the situation of the Polish banking offer for fixed-rate loans with other countries. The possible effects of new regulations in the context of the share of fixed-rate loans in the credit market are also described. | en |
dc.description.abstract | W artykule poruszono problematykę dotyczącą wykorzystania wybranych wskaźników (WIBOR, WIBID, WIRON, POLONIA) jako stawek referencyjnych dla kredytów bankowych. We wstępie poruszono problem manipulacji stawkami, które cechuje prognozowanie wartości stóp procentowych. W dalszej części artykułu przeanalizowano różnice w konstrukcji wskaźników, opisano ich działanie, metody ustalania oraz zastosowanie. Opisano również ich zachowanie na przestrzeni czasu. Przedstawiono problematykę zastosowania wskaźników WIBOR, WIBID, POLONIA, WIRON jako wskaźników referencyjnych dla kredytów konsumenckich. Porównano je do przykładowej oferty bankowej opartej na stałej stopie procentowej. Na koniec przedstawiono wnioski, jakie skutki dla kredytobiorców może mieć zastosowanie poszczególnych wskaźników referencyjnych, porównano również sytuację polskiej oferty bankowej dla kredytów o stałej stopie procentowej z innymi krajami. Opisano również możliwe skutki wprowadzenia nowych regulacji w kontekście udziału kredytów o stałej stopie procentowej w rynku kredytowym. | pl |
dc.identifier.citation | Król, P. (2023). WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans/ WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA jako stawki referencyjne dla kredytów bankowych. Economic and Regional Studies, 16(3), 412-421. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0026 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1525 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | banking | en |
dc.subject | loans | en |
dc.subject | WIBOR | en |
dc.subject | WIRON | en |
dc.subject | bankowość | pl |
dc.subject | kredyt | pl |
dc.title | WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans / WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA jako stawki referencyjne dla kredytów bankowych | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans.pdf
- Rozmiar:
- 584.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: