Reactivity of the oxygen transport system of elite athletes with different individual and typological properties in their nervous systems
Reaktywność systemu transportu tlenu u elitarnych sportowców z różnymi indywidualnymi i typologicznymi właściwościami ich układów nerwowych
Reactivity of the oxygen transport system of elite athletes with different individual and typological properties in their nervous systems
Reaktywność systemu transportu tlenu u elitarnych sportowców z różnymi indywidualnymi i typologicznymi właściwościami ich układów nerwowych
dc.contributor.author | Lyzohub, Volodymyr | |
dc.contributor.author | Pustovalov, Vitalii | |
dc.contributor.author | Kozhemiako, Tetiana | |
dc.contributor.author | Khomenko, Sergii | |
dc.contributor.author | Bezkopylny, Oleksandr | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:06:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T10:06:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-07 | |
dc.description.abstract | Background. The mechanisms of neurovegetative interaction of the functional reactivity of the oxygen transport system (OTS) and genetically determined typological properties of the central nervous system (CNS) were studied. Material and methods. The typological properties of the central nervous system of elite football players (32 individuals) were determined on the “Diagnost-1” neurodynamic complex. The reactivity of the OTS was investigated in a stepincreasing running speed test using the Jaeger Oxycon Mobile gas analyzer. Results. The dependence of the reactive properties of the OTS on the genetically determined functional mobility of nervous processes (FMNP) was established. Statistically significant higher indicators of blood stroke volume, carbon dioxide release rate (VСO2) and blood lactate (НLa) were found in the athletes with a higher level of FMNP than in individuals with a low degree of typological property (р=0.033-0.045). The athletes with low FRNP were characterized by statistically significant high values of heart rate (HR) and rate of oxygen uptake (VO2 max). The indicators of minute volumes of blood and respiration did not show statistically significant differences in groups of sportsmen with different gradations of FMNP (р=0.064-0.078). Conclusions. The theoretical model and mechanisms of interaction of the individual-typological property of FMNP with the functional reactivity of OTS and the possibility of using the results to evaluate the playing activity of football players were discussed. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Zbadano mechanizmy interakcji neurowegetatywnej funkcjonalnej reaktywności systemu transportu tlenu (ang. oxygen transport system – OTS) i określonych genetycznie właściwości typologicznych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Materiał i metody. Właściwości typologiczne ośrodkowego układu nerwowego elitarnych piłkarzy (32 osoby) zostały określone na kompleksie neurodynamicznym „Diagnost-1”. Reaktywność OTS została zbadana w teście stopniowego zwiększania prędkości biegu przy użyciu analizatora gazowego Jaeger Oxycon Mobile. Wyniki. Ustalono zależność reaktywnych właściwości OTS od uwarunkowanej genetycznie funkcjonalnej mobilności procesów nerwowych (FMNP). U sportowców z wyższym poziomem FMNP stwierdzono istotne statystycznie wyższe wskaźniki objętości wyrzutowej krwi, szybkości uwalniania dwutlenku węgla (VСO2) i mleczanu we krwi (НLa) niż u osób o niskim stopniu właściwości typologicznych (р=0,033-0,045). Sportowcy z niskim FRNP charakteryzowali się statystycznie istotnie wysokimi wartościami częstości akcji serca (HR) i szybkości poboru tlenu (VO2 max). Wskaźniki objętości minutowej krwi i oddychania nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w grupach sportowców o różnej gradacji FMNP (р=0,064-0,078). Wnioski. Omówiono model teoretyczny i mechanizmy interakcji indywidualno-typologicznej właściwości FMNP z funkcjonalną reaktywnością OTS oraz możliwość wykorzystania wyników do oceny aktywności gry piłkarzy. | pl |
dc.identifier.citation | Lyzohub V, Pustovalov V, Kozhemiako T, Khomenko S, Bezkopylny O. Reactivity of the oxygen transport system of elite athletes with different individual and typological properties in their nervous systems. Health Prob Civil. 2024; 18(1): 83-93. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.132371 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1746 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | anaerobic exercise | en |
dc.subject | walk test | en |
dc.subject | nervous processes | en |
dc.subject | functional performance | en |
dc.subject | aerobic exercise | en |
dc.subject | ćwiczenia anaerobowe | pl |
dc.subject | test chodu | pl |
dc.subject | procesy nerwowe | pl |
dc.subject | wydajność funkcjonalna | pl |
dc.subject | ćwiczenia aerobowe | pl |
dc.title | Reactivity of the oxygen transport system of elite athletes with different individual and typological properties in their nervous systems | en |
dc.title | Reaktywność systemu transportu tlenu u elitarnych sportowców z różnymi indywidualnymi i typologicznymi właściwościami ich układów nerwowych | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Reactivity of the oxygen transport system of elite athletes.pdf
- Rozmiar:
- 307.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: