The study of the TOCA football system for developing complex sport-specific skills among junior football players
Badanie systemu TOCA football pod kątem rozwoju złożonych umiejętności sportowych u młodych piłkarzy
The study of the TOCA football system for developing complex sport-specific skills among junior football players
Badanie systemu TOCA football pod kątem rozwoju złożonych umiejętności sportowych u młodych piłkarzy
dc.contributor.author | Szabó, Zoltán Tamás | |
dc.contributor.author | Ács, Pongrác | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T09:47:17Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T09:47:17Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | Background. Numerous studies show that in addition to football’s physical and cognitive requirements, there is an increasing emphasis on acquiring a high level of technical skills at an early age. The aim of the research is to investigate an innovative football delivery machine used for technical skill development under two different training systems. Material and methods. Physiological parameters and locomotor skills were examined with a Polar Team Pro device during the study. Results. Significant differences were found in the results for maximum heart rate (p=0.015), number of sprints (p=0.009), time-proportionate running distance (p=0.000), and highintensity accelerations (p=0.002) and decelerations (p=0.001). Conclusions. The football delivery machine provided a more intense training session for athletes in terms of micro-movements. However, in terms of physiological parameters, the intensity did not reach the values measured during a traditional technical training session. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Liczne badania pokazują, że oprócz wymagań fizycznych i poznawczych związanych z piłką nożną, coraz większy nacisk kładzie się na zdobywanie wysokiego poziomu umiejętności technicznych w młodym wieku. Celem pracy jest zbadanie innowacyjnego urządzenia do podawania piłki nożnej, wykorzystywanego do rozwoju umiejętności technicznych w dwóch różnych systemach treningowych. Materiał i metody. Podczas badania parametry fizjologiczne i zdolności lokomocyjne były sprawdzane za pomocą urządzenia Polar Team Pro. Wyniki. Stwierdzono istotne różnice w wynikach dla maksymalnej częstości akcji serca (p=0,015), liczby sprintów (p=0,009), dystansu biegu proporcjonalnego do czasu (p=0,000) oraz przyspieszeń (p=0,002) i spowolnień (p=0,001) o dużej intensywności. Wnioski. Stwierdzono, że urządzenie do podawania piłek nożnych zapewniało sportowcom bardziej intensywną sesję treningową pod względem mikroruchów. Jednak pod względem parametrów fizjologicznych intensywność nie osiągnęła wartości mierzonych podczas tradycyjnej sesji treningu technicznego. | pl |
dc.identifier.citation | Szabó ZT, Ács P. The study of the TOCA football system for developing complex sport-specific skills among junior football players. Health Prob Civil. 2022; 16(2): 156-163. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.117023 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/875 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | |
dc.subject | Polar Team Pro | en |
dc.subject | TOCA Football System | en |
dc.subject | youth football | en |
dc.subject | System TOCA Football | pl |
dc.subject | piłka nożna dla młodzieży | pl |
dc.title | The study of the TOCA football system for developing complex sport-specific skills among junior football players | en |
dc.title | Badanie systemu TOCA football pod kątem rozwoju złożonych umiejętności sportowych u młodych piłkarzy | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The study of the TOCA football system for developing complex sport.pdf
- Rozmiar:
- 332.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: