Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model
Antagonistyczna interakcja lakozamidu z karbamazepiną i walproainianem w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy
Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model
Antagonistyczna interakcja lakozamidu z karbamazepiną i walproainianem w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy
dc.contributor.author | Kondrat-Wróbel, Maria W. | |
dc.contributor.author | Załuska, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Walczak, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Panasiuk-Poterek, Anna N. | |
dc.contributor.author | Gut-Lepiech, Agata | |
dc.contributor.author | Wróblewska-Łuczka, Paula | |
dc.contributor.author | Łuszczki, Jarogniew J. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T08:40:00Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T08:40:00Z | |
dc.date.issued | 2019-01-30 | |
dc.description.abstract | Background. It is estimated that approximately 1% of people worldwide suffer from epilepsy. Currently available antiepileptic drugs (AEDs) are able to control epileptic seizures in about 70% of cases. In the remaining patients (30%), the application of two or three AEDs in combination is necessary for effective seizure management. The goal of this work was to characterize the interaction of three AEDs: lacosamide (LCM), carbamazepine (CBZ) and valproate (VPA) at the fixed-ratio of 1:1:1 in the mouse tonic-clonic seizure model. Material and methods. Male albino Swiss mice, after receiving a combination of LCM, CBZ and VPA, were challenged with electric current to evoke tonic hind limb extension (seizure activity). Protection of the mice from tonic-clonic seizures was assessed by isobolographic analysis to determine the type of interaction occurring between these drugs. Results. Type I isobolographic analysis revealed that the combination of LCM, CBZ and VPA produced infra-additive (antagonistic) interaction in the mouse tonic-clonic seizure model. Conclusions. Since the three-drug mixture of LCM, CBZ and VPA exerted an antagonistic interaction in the tonic-clonic seizure test in mice, we would caution physicians against treating epilepsy patients with this unfavorable combination. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Szacuje się, że około 1% osób na całym świecie cierpi na padaczkę. Obecnie dostępne leki przeciwpadaczkowe pozwalają na opanowanie napadów padaczkowych w około 70% przypadków. U pozostałych pacjentów z padaczką (30%) konieczne jest zastosowanie dwóch lub trzech leków przeciwpadaczkowych w kombinacji. Celem pracy było scharakteryzowanie interakcji między trzema lekami przeciwpadaczkowymi: lakozamidem (LCM), karbamazepiną (CBZ) i walproinianem (VPA) w stałym stosunku dawek 1:1:1 w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy. Materiał i metody. Samce myszy albino Swiss, po otrzymaniu kombinacji LCM, CBZ i VPA, poddano działaniu prądu elektrycznego, aby wywołać toniczny wyprost kończyn tylnych (aktywność drgawkową). Ochronę myszy przed napadami toniczno-klonicznymi oszacowano za pomocą analizy izobolograficznej, aby określić typ interakcji zachodzącej między tymi lekami. Wyniki. Analiza izobolograficzna typu I ujawniła, że kombinacja LCM, CBZ i VPA powodowała oddziaływanie infra-addytywne (antagonistyczne) w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy. Wnioski. Ponieważ trójlekowa mieszanina LCM, CBZ i VPA wywierała antagonistyczną interakcję w teście napadów toniczno-klonicznych u myszy, specjalne ostrzeżenie jest konieczne dla lekarzy, aby nie leczyć pacjentów z padaczką tą niekorzystną kombinacją. | pl |
dc.identifier.citation | Kondrat-Wróbel MW, Załuska K, Walczak A, Panasiuk-Poterek AN, Gut-Lepiech A, Wróblewska-Łuczka P, et al. Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model. Health Prob Civil. 2019; 13(1): 92-98. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81105 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/463 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | antiepileptic drugs | en |
dc.subject | isobolography | en |
dc.subject | maximal electroshock | en |
dc.subject | three-drug combination | en |
dc.subject | antagonism | en |
dc.subject | leki przeciwpadaczkowe | pl |
dc.subject | izobolografia | pl |
dc.subject | elektrowstrząsy | pl |
dc.subject | kombinacja trzech leków | pl |
dc.subject | antagonizm | pl |
dc.title | Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model | en |
dc.title | Antagonistyczna interakcja lakozamidu z karbamazepiną i walproainianem w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate.pdf
- Rozmiar:
- 317.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: